年金@貯蓄

老後の年金がちょっと心配! そんな訳で33歳から月々のお小遣いで老後の為の貯金をしたいと思います。今のメイン投資は株式です。(14年目になり47歳になりました)

4月次貯蓄収支(2019)

4月の貯蓄の収支です。
119ヶ月目が終了しました。

4月も無事に終了できました。

今月も頑張れたと思います。
4月次貯蓄収支(2019)
512文字
マガブロ画像:0枚
マガブロ動画:0
マガブロを購入する
[ 2019/05/07 18:18 ] 月次貯蓄 | TB(-) | CM(-)
プロフィール

虫@貯蓄

Author:虫@貯蓄
老後の為に貯蓄します!?

出来るか出来ないか、
やってみなくちゃわからない。
老後までの日常を描きます。

現在のメイン投資は株式です。
独自の考えでトレードを行っています。


※基本的にブロともは全てお断りしております。
※リンクは御自由にどうぞ。

カテゴリー
2024年度
収支


2024/02 20,768,373円貯蓄 -157,720円
2024/01 20,243,136円貯蓄 -116,884円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には確定益・含み損を含みます。

2023年度
収支


2023/12 19,204,855円貯蓄 -190,348円
2023/11 19,523,586円貯蓄 -90,787円
2023/10 18,553,175円貯蓄 -181,559円
2023/09 18,186,250円貯蓄 -73,549円
2023/08 18,611,276円貯蓄 -26,534円
2023/07 18,924,961円貯蓄 +23,399円
2023/06 18,510,581円貯蓄 -31,147円
2023/05 17,344,647円貯蓄 -61,762円
2023/04 17,316,607円貯蓄 -26,437円
2023/03 16,188,378円貯蓄 -79,531円
2023/02 15,973,444円貯蓄 -83,424円
2023/01 15,905,935円貯蓄 -97,856円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には確定益・含み損を含みます。

2022年度
収支


2022/12 16,717,562円貯蓄 -103,890円
2022/11 15,950,263円貯蓄 -13,815円
2022/10 16,523,115円貯蓄 +59,089円
2022/09 14,833,727円貯蓄 -40,102円
2022/08 15,678,528円貯蓄 +19,118円
2022/07 15,321,122円貯蓄 +57,576円
2022/06 14,818,912円貯蓄 -5,062円
2022/05 14,592,600円貯蓄 +15,341円
2022/04 13,147,770円貯蓄 +48,686円
2022/03 11,918,712円貯蓄 +26,251円
2022/02 10,759,460円貯蓄 -23,768円
2022/01 10,901,845円貯蓄 +3,429円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には確定益・含み損を含みます。

2021年度
収支


2021/12 10,556,302円貯蓄 +39,311円
2021/11 9,620,396円貯蓄 +92,986円 2021/10 9,499,996円貯蓄 +32,734円 2021/09 8,906,083円貯蓄 +738円 2021/08 9,413,266円貯蓄 +2,789円 2021/07 9,188,900円貯蓄 +19,581円 2021/06 8,950,420円貯蓄 +17,130円 2021/05 8,625,809円貯蓄 +13,963円 2021/04 8,480,431円貯蓄 +21,763円 2021/03    -.-.-.円貯蓄 +65,633円 2021/02 7,771,526円貯蓄 +6,551円 2021/01 7,581,274円貯蓄 -3,429円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には確定益・含み損を含みます。

2020年度
収支

2020/12 7,277,980円貯蓄 +65,583円
2020/11 7,163,431円貯蓄 -89,199円
2020/10 6,589,410円貯蓄 -200,138円
2020/09 6,595,536円貯蓄 -71,291円
2020/08 6,774,108円貯蓄 -122,843円
2020/07 6,524,734円貯蓄 -87,619円
2020/06 5,989,555円貯蓄 -263,850円
2020/05 6,468,727円貯蓄 -71,518円
2020/04 7,575,104円貯蓄 -127,770円
2020/03 7,573,152円貯蓄 -153,770円
2020/02 8,502,982円貯蓄 -70,702円
2020/01 9,434,765円貯蓄+696,553円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には確定益・含み損を含みます。

2019年度
収支

2019/12 9,275,870円貯蓄 +35,276円
2019/11 9,469,475円貯蓄 +34,347円
2019/10 9,145,835円貯蓄 -46,936円
2019/09 8,995,576円貯蓄 -34,219円
2019/08 9,499,579円貯蓄 -59,460円
2019/07 8,903,224円貯蓄 -18,663円
2019/06 9,093,308円貯蓄 -1,316円
2019/05 8,500,682円貯蓄 -23,006円
2019/04 8,832,461円貯蓄 +101,515円
2019/03 8,654,967円貯蓄 +29,152円
2019/02 9,341,840円貯蓄 +31,566円
2019/01 9,026,035円貯蓄 -28,127円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には確定益・含み損を含みます。

2018年度
収支

2018/12 8,810,670円貯蓄 -30,565円
2018/11 9,318,185円貯蓄 +41,499円
2018/10 8,662,888円貯蓄 +64,592円
2018/09 8,436,287円貯蓄 +38,978円
2018/08 8,634,379円貯蓄 +10,805円
2018/07 8,633,104円貯蓄 +36,895円
2018/06 8,374,992円貯蓄 -60,882円
2018/05 8,043,591円貯蓄 -193,102円
2018/04 7,675,616円貯蓄 -271,929円
2018/03 7,418,802円貯蓄 -213,146円
2018/02 7,054,438円貯蓄 -232,751円
2018/01 7,619,955円貯蓄 +38,689円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には確定益・含み損を含みます。

2017年度
収支

2017/12 7,398,700円貯蓄 +121,857円
2017/11 6,934,340円貯蓄 +41,994円
2017/10 7,149,964円貯蓄 +56,229円
2017/09 6,776,022円貯蓄 +38,235円
2017/08 6,511,729円貯蓄 +41,711円
2017/07 6,371,990円貯蓄 +46,206円
2017/06 6,279,551円貯蓄 +31,713円
2017/05 6,016,742円貯蓄 +38,830円
2017/04 5,552,082円貯蓄 +10,161円
2017/03 5,366,456円貯蓄 -2,983円
2017/02 5,173,777円貯蓄 +19,649円
2017/01 5,142,493円貯蓄 +14,150円
                (確定損-1,615円)


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には確定益・含み損を含みます。

2016年度
収支

2016/12 5,014,944円貯蓄 +43,721円
2016/11 4,539,059円貯蓄 +33,499円
2016/10 4,277,316円貯蓄 -29,066円
2016/09 4,011,241円貯蓄 -45,735円
2016/08 3,279,919円貯蓄 -55,661円
2016/07 3,759,453円貯蓄 -65,483円
2016/06 3,558,398円貯蓄 -159,869円
2016/05 3,437,633円貯蓄 -113,574円
2016/04 3,319,754円貯蓄 -62,162円
2016/03 3,712,204円貯蓄 -61,487円
2016/02 3,558,649円貯蓄 -45,422円
2016/01 3,236,873円貯蓄 -117,818円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には含み損を含みます。

2015年度
収支

2015/12 3,092,731円貯蓄 -78,055円
2015/11 2,947,599円貯蓄 -26,892円
2015/10 2,633,808円貯蓄 +21,817円
2015/09 2,392,640円貯蓄 -20,086円
2015/08 2,294,433円貯蓄 -27,046円
2015/07 2,134,197円貯蓄 -1,776円
2015/06 1,967,464円貯蓄 +41,903円
2015/05 1,766,528円貯蓄 +44,352円
2015/04 1,587,993円貯蓄 +46,174円
2015/03 1,478,405円貯蓄 +41,629円
2015/02 1,479,138円貯蓄 +43,314円
2015/01 1,412,270円貯蓄 +40,542円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には含み損を含みます。

2014年度
収支

2014/12 1,439,585円貯蓄 +39,871円
2014/11 1,364,766円貯蓄 +54,147円
2014/10 1,141,933円貯蓄 +19,669円
2014/09 1,163,155円貯蓄 +31,136円
2014/08 1,072,081円貯蓄 +33,033円
2014/07 976,064円貯蓄 +38,288円
2014/06 925,080円貯蓄 +37,041円
2014/05 846,979円貯蓄 +31,955円
2014/04 735,749円貯蓄 +31,504円
2014/03 951,661円貯蓄 +790円
2014/02 992,628円貯蓄 +4,145円
2014/01 888,569円貯蓄 -8,509円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には含み損を含みます。

2013年度
収支

2013/12 852,011円貯蓄 +8,752円
2013/11 775,087円貯蓄 -7,534円
2013/10 791,547円貯蓄 +1,256円
2013/09 738,890円貯蓄 -1,946円
2013/08 713,731円貯蓄 +4,769円
2013/07 707,141円貯蓄 -6,541円
2013/06 632,462円貯蓄 -8,863円
2013/05 624,525円貯蓄 +7,722円
2013/04 572,771円貯蓄 +7,785円
2013/03 523,983円貯蓄 +7,875円
2013/02 468,235円貯蓄 +7,184円
2013/01 417,025円貯蓄 +7,165円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には含み損を含みます。

2012年度
収支

2012/12 361,752円貯蓄 +7,797円
2012/11 332,128円貯蓄 -2,388円
                (確定損-9,338円)
2012/10 332,128円貯蓄 -1,722円
2012/09 233,714円貯蓄 -411円
2012/08 218,494円貯蓄 -4,032円
2012/07 121,335円貯蓄 -2,424円
2012/06 90,676円貯蓄 +329円
2012/05 60,250円貯蓄 -3,486円
                (確定損-600円)
2012/04 10,000円貯蓄 +7,000円
2012/03 0円貯蓄 +23,008円
2012/02 1,012,298円貯蓄 +22,379円
2012/01 948,772円貯蓄  -15,032円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には含み損を含みます。

2011年度
収支

2011/12 904,772円貯蓄  -32,185円
2011/11 904,772円貯蓄  -35,705円
2011/10 904,772円貯蓄  -25,730円
                (確定損-2,450円)
2011/09 852,052円貯蓄  -129,537円
                (確定損-108,235円)
2011/08 907,399円貯蓄  -64,114円
2011/07 842,719円貯蓄  -22,719円
2011/06 773,762円貯蓄  -19,368円
2011/05 706,945円貯蓄  -22,988円
2011/04 664,764円貯蓄  +25,669円
2011/03 617,155円貯蓄  -3,504円
2011/02 997,369円貯蓄  -21,700円
2011/01 974,428円貯蓄  -21,260円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には含み損を含みます。

2010年度
収支
2010/12 943,007円貯蓄  +435円
2010/11 910,244円貯蓄  -10,962円
2010/10 878,825円貯蓄  -15,462円
2010/09 855,781円貯蓄  -8,486円
2010/08 820,181円貯蓄  -16,689円
2010/07 788,308円貯蓄  -12,344円
2010/06 768,852円貯蓄  -11,275円
2010/05 740,174円貯蓄  -9,661円
2010/04 705539円貯蓄  -75円
2010/03 665934円貯蓄  +67607円
2010/02 554718円貯蓄  -9654円
2010/01 529040円貯蓄  -225円


※+-の数字はその月の損益です。
※損益には含み損を含みます。

2009年度
収支
2009/12 484204円貯蓄 +11458円
2009/11 434450円貯蓄 -18759円
2009/10 335117円貯蓄 -3457円
2009/09 248279円貯蓄 +5788円
2009/08 142342円貯蓄 +2937円
2009/07 62622円貯蓄  +1620円
2009/06 30998円貯蓄  +572円

2009年度は合計+40149円の利益を、
得る事が出来ました。

※+-の数字はその月の損益です。
※損益には含み損を含みます。